| A
escola BERCEO Metodologia Cursos de espanhol Aulas opcionais e atividades Hospedagem e seguro Solicita informação Preços e calendario Links |
![]() |
E-mail Ao início |
| Preços 2008 | ||
El material de trabajo en clase esta incluido
No hay gastos extras
| CURSOS
GERAIS DE LÍNGUA ESPANHOLA |
L01 CURSO GRAMATICAL DE LÍNGUA ESPANHOLA (2 horas diárias) |
2 semanas (20 hrs) | 180 |
| 3 semanas (30 hrs) | 267 | ||
| 4 semanas (40 hrs) | 328 | ||
| +1 semana (10 hrs) | 80 | ||
| 8 semanas (80 hrs) | 606 | ||
| +1 semana (10 hrs) | 75 | ||
| 12 semanas (120 hrs) | 845 | ||
| L02 CURSO PRÁTICO DE LÍNGUA ESPANHOLA (2 horas diárias) |
2 semanas (20 hrs) | 180 | |
| 3 semanas (30 hrs) | 267 | ||
| 4 semanas (40 hrs) | 328 | ||
| +1 semana (10 hrs) | 80 | ||
| 8 semanas (80 hrs) | 606 | ||
| +1 semana (10 hrs) | 75 | ||
| 12 semanas (120 hrs) | 845 | ||
| L03 CURSO BÁSICO DE LÍNGUA ESPANHOLA (3 horas diárias) |
2 semanas (30 hrs) | 222 | |
| 3 semanas (45 hrs) | 330 | ||
| 4 semanas (60 hrs) | 390 | ||
| +1 semana (15 hrs) | 94 | ||
| 8 semanas (120 hrs) | 724 | ||
| +1 semana (15 hrs) | 89 | ||
| 12 semanas (180 hrs) | 998 | ||
| L04 CURSO NORMAL DE LÍNGUA ESPANHOLA (4 horas diárias) |
2 semanas (40 hrs) | 270 | |
| 3 semanas (60 hrs) | 400 | ||
| 4 semanas (80 hrs) | 460 | ||
| +1 semana (20 hrs) | 113 | ||
| 8 semanas (160 hrs) | 854 | ||
| +1 semana (20 hrs) | 104 | ||
| 12 semanas (240 hrs) | 1.180 | ||
| L05 CURSO ESPECIAL DE LÍNGUA ESPANHOLA (5 horas diárias) |
2 semanas (50 hrs) | 314 | |
| 3 semanas (75 hrs) | 461 | ||
| 4 semanas (100 hrs) | 532 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 130 | ||
| 8 semanas (200 hrs) | 1.020 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 127 | ||
| 12 semanas (300 hrs) | 1.444 | ||
| CURSO
DE PREPARACÃO D.E.L.E. |
D06 CURSO DE PREPARACÃO D.E.L.E. (5 horas diárias) |
2 semanas (50 hrs) | 314 |
| 3 semanas (75 hrs) | 461 | ||
| 4 semanas (100 hrs) | 532 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 130 | ||
| 8 semanas (200 hrs) | 1.020 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 127 | ||
| 12 semanas (300 hrs) | 1.444 | ||
| CURSOS
DE ESPANHOL POR PROFISSÕES |
N07 CURSO DE PREPARAÇÃO CERTIFICADO COMERCIAL (5 horas diárias) |
2 semanas (50 hrs) | 350 |
| 3 semanas (75 hrs) | 505 | ||
| 4 semanas (100 hrs) | 599 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 147 | ||
| 8 semanas (200 hrs) | 1.160 | ||
| N08 CURSO DE PREPARAÇÃO DIPLOMA COMERCIAL (5 horas diárias) |
2 semanas (50 hrs) | 350 | |
| 3 semanas (75 hrs) | 505 | ||
| 4 semanas (100 hrs) | 599 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 147 | ||
| 8 semanas (200 hrs) | 1.160 | ||
| N09 CURSO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TURISMO (5 horas diárias) |
2 semanas (50 hrs) | 350 | |
| 3 semanas (75 hrs) | 505 | ||
| 4 semanas (100 hrs) | 599 | ||
| +1 semana (25 hrs) | 147 | ||
| 8 semanas (200 hrs) | 1.160 | ||
| CURSOS
ESPECIAIS DE LÍNGUA ESPANHOLA |
E10 LIÇÕES INDIVIDUALIZADAS | 1 - 10 hrs | 23 / hr |
| + 10 hrs | 22 / hr | ||
| E11 CURSO INVIDUAL DE IMERSÃO TOTAL (8 horas diárias) |
1 semana (40 hrs) | 855 | |
| E12 CURSO ESPECIAL PARA ADOLESCENTES (4 horas diárias) |
2 semanas (40 hrs) | 270 | |
| 3 semanas (60 hrs) | 400 | ||
| 4 semanas (80 hrs) | 460 | ||
| +1 semana (20 hrs) | 113 | ||
| 8 semanas (160 hrs) | 854 | ||
| +1 semana (20 hrs) | 104 | ||
| 12 semanas (240 hrs) | 1.180 | ||
| AULAS OPCIONAIS | Opcionais | 2 semanas (10 hrs) | 125 |
| Opcionais | 4 semanas (20 hrs) | 199 |
Pensão incluida Quarto individual ou duplo Preços 2008 Famílias pensão completa individual 18 € / dia duplo 17 € / dia meia pensão individual 17 € / dia duplo 15 € / dia Lavanderia (opcional):
31 € / 4 semanas; 18 € / 2 semanasApartamentos No pensão individual A: 205 € / 4 semanas B: 220 € / 4 semanas No pensão duplo A: 160 € /4 semanas B: 170 € / 4 semanas No pensão individual A: 120 € / 2 semanas B: 135 € / 2 semanas No pensão duplo A: 110 € / 2 semanas B: 125 € / 2 semanas Residências ------ individual duplo
Preço aproximado 20-25 € /dia,
segundo categorias
Hotéis etc. ------ ------ Consultar preços,
segundo categorias
Serviço Especial de transporte Madrid - Salamanca / Salamanca- Madrid
| CALENDARIO 2008 | |||||||
| JANEIRO | 8-31 | FEVREIRO | 1-29 | MARÇO | 3-31 | ABRIL | 1-29 |
| MAIO | 5-31 | JUNHO | 2-30 | JULHO | 1-31 | AGOSTO | 1-29 |
| SETEMBRO | 1-26 | OUTUBRO | 1-29 | NOVEMBRO | 3-28 | DEZEMBRO | 1-19 |
| DÍAS FERIADOS: 7 janeiro; 20, 21 Marzo; 23 de abril; 1 maio: 12 junho; 15 agosto; 8 setembro; 13 outubro; 8 dezembro. |
|||||||
O Instituto / Metodologia / Cursos / Aulas opcionais e atividades
Hospedagem e
seguro / Solicita
informação / Links / ao início